Home>Products>Atlas air compressor bearing>Loyal BA1-0026 Atlas air compressor bearing

Loyal BA1-0026 Atlas air compressor bearing
- Loyal
BA1-0026
- 0.25 m/s
- 0.05
- 0.1
- H7
- 10 N/mm²
- 20 N/mm²
- 25 mm
- h8
-
MANUFACTURING BEARING INDONESIA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Loyal BA1-0026 Atlas air compressor bearingTechnology
Permissible sliding velocity v min.: | 0.25 m/s | Coefficient of friction µ min.: | 0.05 | Coefficient of friction µ max.: | 0.1 |
Tolerance housing: | H7 | Specific dynamic load factor K: | 10 N/mm² | Specific static load factor K0: | 20 N/mm² |
D: | 25 mm | Tolerance shaft: | h8 | B: | 20 mm |
Permissible sliding velocity v max.: | 5 m/s |
Loyal BA1-0026 Atlas air compressor bearingDetails
Structure | Angular Contact | Type | Ball | Applicable Industries | Garment Shops, Building Material Shops, Manufacturing Plant, Retail, Construction works , Energy & Mining |
Precision Rating | P4 | Seals Type | open | Number of Row | Single Row |
Place of Origin | Austria | Bearing Material | Chrome Steel Bearing | Cage Material | Bakelite Cage |
Dimension | 60x110x22 mm | Weight | 0.798 kg | Certification | ISO9001:2008 |
Service | OEM Customized Services | Feature | High Speed | Application | Machinery |
Stock | Rich | Sample | Available |
fillet radius: | 2.1 mm |
outer ring width: | 46 mm |
internal clearance: | C0 |
operating temperature range: | -30 to +120 &de |
precision rating: | Not Rated |
dynamic load capacity: | 395000 N |
static load capacity: | 445000 N |
cage material: | Polyamide |
flanges: | (2) Outer |
series: | NJ22 |
Documented Solution Program Loyal BA1-0026 Atlas air compressor bearing
Compare similar Atlas air compressor bearing | ||||||||
d | M | B | L | K | N | A | s | |
BC1-0738A | 85mm | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2308ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0313 | 2-7/16 in | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0014CA | - | - | 5 in | - | - | - | - | - |
808276 | 25 mm | - | 12 mm | - | - | - | - | - |
7312BEP | - | - | 2-1/4 in | - | - | - | - | - |
BC1-0314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA1-7263 | 0.8010 in | - | - | - | - | - | - | - |
NU2314ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7151 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU309ECP | 40mm | - | - | - | - | - | - | - |
7312ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-809030.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA1-0026 | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - |
BVN-7102B | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-1699 | 7.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0200 | - | - | 24mm | - | - | - | - | - |
NU2217ECP | 105mm | - | 26mm | - | - | - | - | - |
NU218ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2206ECP | 3.83 in | - | - | - | - | - | - | - |
7306BEP | 10 mm | - | 0.6563 in | - | - | - | - | - |
NU2310ECP | - | - | 170 mm | - | - | - | - | - |
BC1-0313 | 2.1250 in | - | - | - | - | - | - | - |
NU312ECP | 25mm | - | 12mm | - | - | - | - | - |
BC1-0314 | 1-11/16 in | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0201 | - | - | 2-9/16 in | - | - | - | - | - |
BC1-0314 | - | - | 3.1875 in | - | - | - | - | - |
NU2308ECP | 100mm | - | - | - | - | - | - | - |
BVNB311523 | 2.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-1699 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2207ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVNB311523 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0200 | 10 mm | - | 9 mm | - | - | - | - | - |
NU2216ECP | - | - | 9mm | - | - | - | - | - |
BC1-0312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVN7107B | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0906 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7307BEP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2306ECP | - | - | 7.7500 in | - | - | - | - | - |
BVN-7100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA1-7412 | 1.9680 in | - | - | - | - | - | - | - |
NU2312ECP | - | - | 1.1250 in | - | - | - | - | - |
NU305ECP | 1-7/16 in | - | - | - | - | - | - | - |
580077 | 9.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
NU2212ECP | 0.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
NU2211ECP | 45 mm | - | 23 mm | - | - | - | - | - |
NU2307ECP | 65mm | - | - | - | - | - | - | - |
225147M | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-3405 | 105mm | - | 26mm | - | - | - | - | - |
NU2311ECP | 160mm | - | 87mm | - | - | - | - | - |
BC1-0313A | - | - | 11 mm | - | - | - | - | - |
NU2311ECP | 15mm | - | 9mm | - | - | - | - | - |
BC1-1696 | 1.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
BVNB311523 | 0.8750 in | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7160 | 2.9375 in | - | - | - | - | - | - | - |
7314ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
7311BEP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0738A | - | - | 1-15/16 in | - | - | - | - | - |
7308BEP | 8.9400 in | - | - | - | - | - | - | - |
NU311ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2308ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7107B | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU215ECP | - | - | 17 mm | - | - | - | - | - |
BC1-0312 | - | - | 37 mm | - | - | - | - | - |
BVNB 311523 | 5/16 in | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7160 | 3 in | - | 7.7500 in | - | - | - | - | - |
BC1-3406 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2216ECP | 0.1875 in | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-1698 | - | - | - | - | - | 50 mm | 363 mm | 23 mm |
BA1-0026 | - | - | 46mm | - | - | - | - | - |
BVN-7107B | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7151 | 1.1806 in | - | - | - | - | - | - | - |
NU2215ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2207ECP | - | - | - | 285.75 mm | - | - | - | - |
NU2203ECP | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-1696 | 5.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
BA1-7177 | 30mm | - | 19mm | - | - | - | - | - |
NU2310ECP | - | - | 1.7830 in | - | - | - | - | - |
7309BEP | - | - | 0.6200 in | - | - | - | - | - |
BVN-7100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0201 | 1-7/8 in | - | - | - | - | - | - | - |
NU313ECP | 1-11/16 in | - | 7.0625 in | - | - | - | - | - |
BC1-0313 | 5/8 in | - | - | - | - | - | - | - |
BA1-7261 | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
BA1-7177 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-3408A | 110mm | - | - | - | - | - | - | - |
30305J2Q | 3.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
BA1-0027 | - | - | 74 mm | - | - | - | - | - |
NU216ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA1-0026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-1697 | 360mm | - | 232mm | - | - | - | - | - |
NU2215ECP | - | - | 59.1 mm | - | - | - | - | - |
BC1-3409 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7065 | 95mm | - | 67mm | - | - | - | - | - |
NU2213ECP | 400 mm | - | - | - | 5 mm | - | - | - |
BVNB311523 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA1-002 | 50mm | - | 12mm | - | - | - | - | - |
BVN-7151 | 1.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
NU2208ECP | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - |
7313BEP | 40mm | - | 23mm | - | - | - | - | - |
BC1-0738A | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0738A | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7102B | 2.1875 in | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0906 | 1.1250 in | - | 1.6875 in | - | - | - | - | - |
BA1-0888A | 3.9375 in | - | - | - | - | - | - | - |
BA1-7261 | 35 mm | - | - | - | - | 14.8 mm | - | - |
BC1-0924 | 45mm | - | 19mm | - | - | - | - | - |
BVN-7065 | 20 mm | - | 14 mm | - | - | - | - | - |
NU2312ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2210ECP | 1.5938 in | - | - | - | - | - | - | - |
NU2309ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-1697 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7310BEP | 50mm | - | 20mm | - | - | - | - | - |
BVN-7107B | 4-15/16 in | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0924 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-1698 | - | - | 10mm | - | - | - | - | - |
BA1-0027 | - | - | 7.1250 in | - | - | - | - | - |
NU211ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0738A | 3-15/16 in | - | - | - | - | - | - | - |
NJ210ECP | - | - | 2.6250 in | - | - | - | - | - |
NU2214ECP | - | 2.5 mm | - | - | - | - | - | - |
NH314ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVNB311523 | - | - | 1.0625 in | - | - | - | - | - |
BC1-0313 | 1-7/8 in | - | 3/4 in | - | - | - | - | - |
BVN-7102B | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0312 | 0.3750 in | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0314 | 20 mm | - | 14 mm | - | - | - | - | - |
BA1-7263 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0312 | - | - | 375 mm | - | - | - | - | - |
BAQ-7134 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- MANUFACTURING BEARING INDONESIA
- AddressPlot No. 131, Sector-7, HSIIDC Growth Centre, Bawal Distt. Rewari, Haryana-123501, India
- Phone(Working Time)91-44-3748-3614
- Fax
Related News
fag bearing quality catalog |
200x360x128 bearing catalogue |
200x310x51 bearing price list |