Home>Products>ISO Bearings>ISO RPNA28/44 needle roller bearings
ISO RPNA28/44 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
ISO RPNA28/44 needle roller bearings
category
ISO Bearings
ISO RPNA28/44 Bearing SPECIFICATIONS
ISO RPNA28/44 needle roller bearings Engineering Calculator 0.24 e - Geometry Factor , ISO Bearings Manufacturing Service . 0.0040 in Shaft Tolerance Get Your 1200 rpm Grease Lubrication - T Seal Free.
- ISO
RPNA28/44
- 68/800
- 800x980x82
- 800
- 980
- 82
- 800 mm
- 980 mm
- 82 mm
-
MANUFACTURING BEARING INDONESIA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ISO RPNA28/44 needle roller bearings Technical information
- 68/800
- 800x980x82
- 800
- 980
- 82
- 800 mm
- 980 mm
- 82 mm
- 82 mm
- 5 mm
- 853 mm
- 940 mm
- 4 mm
- 132 Kg
- 530 kN
- 1310 kN
- 26.29
- 68/800
- 1
- 980
- 0.1
- 82
- 820
- ecat_NSRDGB
- 480
- 26.29
- 132
- 400
- 4
- 0.1
- 960
- -0.1
- 1310
- 17.5
- -0.1
- 940.8
- DGBB_SR_OT
- 50.8
- 29
- 68/800
- 530000
- 0
- 890
- 5
- 6104
- 18
- 839.2
ISO RPNA28/44 Types of ISO RPNA28/44 needle roller bearings
Answers to Your Dimensions Question | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | B | Fw | d1 | Size | Width | |
RPNA28/44 | ISO | 28 | 44 mm | 20 mm | 28 mm | 38,5 mm | 28x44x20 | 20 |
95 mm x 200 mm x 45 mm 95 mm x 200 mm x 45 mm ISO NH319 cylindrical roller bearings | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
240 mm x 400 mm x 87 mm 240 mm x 400 mm x 87 mm ISO GE240AW plain bearings | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
400 mm x 500 mm x 75 mm 400 mm x 500 mm x 75 mm ISO N3880 cylindrical roller bearings | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
ISO HK1612 cylindrical roller bearings | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
70 mm x 185 mm x 78 mm 70 mm x 185 mm x 78 mm ISO UCFL314 bearing units | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
160 mm x 260 mm x 135 mm 160 mm x 260 mm x 135 mm ISO GE160FO-2RS plain bearings | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
420 mm x 620 mm x 200 mm 420 mm x 620 mm x 200 mm ISO 24084W33 spherical roller bearings | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
ISO 7000 BDB angular contact ball bearings | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
8 mm x 24 mm x 8 mm 8 mm x 24 mm x 8 mm ISO 628 deep groove ball bearings | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
190 mm x 240 mm x 50 mm 190 mm x 240 mm x 50 mm ISO NNCL4838 V cylindrical roller bearings | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
ISO RNA6911 needle roller bearings | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
ISO 7310 CDF angular contact ball bearings | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
360 mm x 480 mm x 90 mm 360 mm x 480 mm x 90 mm ISO NN3972 cylindrical roller bearings | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
ISO QJ317 angular contact ball bearings | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
20 mm x 52 mm x 21 mm 20 mm x 52 mm x 21 mm ISO 62304-2RS deep groove ball bearings | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
120 mm x 260 mm x 86 mm 120 mm x 260 mm x 86 mm ISO NU2324 cylindrical roller bearings | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
ISO RPNA28/44 needle roller bearings Video
Alignment needle roller bearings, without an inner ring - SKF
Tolerances: Normal, ISO - F6 (Fw) · Radial internal clearance: table · Shaft and housing tolerances: table. Calculation. Start Bearing Calculator for this product
INA RPNA28/44 Needle Roller Bearing, Self Aligning
INA RPNA28/44 Needle Roller Bearing, Self Aligning, Precision, Steel Cage, ... for Standardization (ISO) standards 9001:2008 and TS 16949:2009 for quality
Bearing RPNA28/44 (ISO) | Size and Specification | Bearings
Needle roller bearings RPNA28/44. Bearing number : RPNA28/44. Size (mm) : 28x44x20. Brand : ISO. Bore Diameter (mm) : 28. Outer Diameter (mm) : 44
Buy ISO RPNA28/44 needle roller bearings - MANUFACTURING
ISO RPNA28/44 needle roller bearings Engineering Calculator 0.24 e - Geometry Factor , ISO Bearings Manufacturing Service . 0.0040 in Shaft Tolerance Get
RPNA 28/44 - SKF
Tolerances: Normal, ISO - F6 (Fw) · Radial internal clearance: table · Shaft and housing tolerances: table. Calculation. Start Bearing Calculator for this product
ISO RPNA28/44 bearing,RPNA28/44 Needle Roller Bearings
We has been built up long-term cooperation with ISO company, could make a bulk order of the RPNA28/44 Which ISO RPNA28/44 is the most authentic, must
ISO RPNA28/44 needle roller bearings RPNA28/44
ISO RPNA28/44 needle roller bearings. Bearing No. RPNA28/44. Size. 28x44x20 mm. Bore Diameter. 28 mm. Outer Diameter. 44 mm. Width. 20 mm. Fw. 28 mm
RPNA28/44 roller bearing - TradeBearings
RPNA28/44 roller bearing Suppliers Catalogue, China RPNA28/44 roller bearing manufacturers is good in quality ... Quality authentication ISO 9001:2000 4
ISO RPNA28/44 INTERCHANGE
ISO Bearings Part series RPNA28/44 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
RPNA28/44
RPNA28/44
RPNA28/44
RPNA28/44
RPNA28/44
RPNA28/44
RPNA28/44
RPNA28/44
Contact Us

- MANUFACTURING BEARING INDONESIA
- AddressPlot No. 131, Sector-7, HSIIDC Growth Centre, Bawal Distt. Rewari, Haryana-123501, India
- Phone(Working Time)91-44-3748-3614
- Fax
ISO RPNA28/44 Technical Articles
Are ceramic bearings better than steel? |
Are you supposed to grease wheel bearings? |
Does a new clutch need breaking in? |
ISO Bearings CATEGORIES
- ISO Bearings
- KOYO Bearings
- NSK Bearings
- NTN Bearings
- SKF Bearings
- Timken Bearings
- Toyana Bearings
- Air compressor atlas bearing
- Air Conditioning Magnetic Clutch bearing
- Atlas air compressor bearing
- 6203 2rsr c3 Bearing
- KOYO 6305 Bearing
- NTN6203 Bearing
- NTN 608llb Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Sealed Spherical Roller Bearings Continuous Casting Plants
- Spherical Roller Bearings
- Double-row Cylindrical Roller Bearings
- Full Complement Cylindrical Roller Bearings
- Thk Linear Guide
- Thk Miniature Linear Guide
- Thk Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- Thk Linear Bearings And Rails
- Thk Linear Motion
Customers Who Viewed ISO RPNA28/44 Bearing Also Viewed
95 mm x 200 mm x 45 mm 95 mm x 200 mm x 45 mm ISO NH319 cylindrical roller bearings
360 mm x 480 mm x 90 mm 360 mm x 480 mm x 90 mm ISO NN3972 cylindrical roller bearings
20 mm x 52 mm x 21 mm 20 mm x 52 mm x 21 mm ISO 62304-2RS deep groove ball bearings
120 mm x 260 mm x 86 mm 120 mm x 260 mm x 86 mm ISO NU2324 cylindrical roller bearings
ISO 7310 CDF angular contact ball bearings