Home>Products>ISO Bearings>ISO K04x07x07 needle roller bearings
ISO K04x07x07 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
ISO K04x07x07 needle roller bearings
category
ISO Bearings
ISO K04x07x07 Bearing SPECIFICATIONS
ISO K04x07x07 needle roller bearings Manufacturers , Online HJ-9612040 Bearing number Wholesale Suppliers ! 127 Bore Diameter (mm)
- ISO
K04x07x07
- MFJ-69
- 6x10x9
- 6
- 10
- 9
- 6 mm
- 10 mm
- 9 mm
-
MANUFACTURING BEARING INDONESIA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ISO K04x07x07 needle roller bearings Technical information
- MFJ-69
- 6x10x9
- 6
- 10
- 9
- 6 mm
- 10 mm
- 9 mm
- 0,8 mm
- 0,8 mm
- 0,0024 Kg
- 2,32 kN
- 36000 r/min
- 0
- 0
- MFJ-69
- 1
- 10
- 0
- 9
- ecat_NSDCNR
- 36000
- 0
- 2.08
- NRB_DC_FJ-MFJ_WC_CT
- 6
- 0
- 985
- 0
- MFJ-69
- 0.8
- 0
- 56000
- 0
- 2.4
- 0
ISO K04x07x07 Types of ISO K04x07x07 needle roller bearings
Answers to Your Dimensions Question | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | B | C | Fw | Ew | C0 | Size |
K04x07x07 | Loyal | 4 | 7 | 7 mm | 1,74 kN | 4 mm | 7 mm | 1,27 kN | 4x7x7 |
190 mm x 240 mm x 50 mm 190 mm x 240 mm x 50 mm ISO NNCL4838 V cylindrical roller bearings | Bearing number:MFJ-69; Size (mm):6x10x9; Bore Diameter (mm):6; Outer Diameter (mm):10; Width (mm):9; Fw:6 mm; D:10 mm; C:9 mm; C1:0,8 mm; C2:0,8 mm; Weight:0,0024 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,32 kN; (Grease) Lubrication Speed:36000 r/min; NB-DI:0; NA-DEX:0; hidYobi:MFJ-69; LangID:1; D_:10; NC-SLR:0; B_:9; hidTable:ecat_NSDCNR; GRS rpm:36000; NC-SLR1:0; C0:2.08; Prod_Type3:NRB_DC_FJ-MFJ_WC_CT; d:6; NC-RAC:0; Pmax:985; N-SDM:0; yobi:MFJ-69; C1_C2:0.8; ND-Z:0; OIL rpm:56000; NC-DA:0; mass_i:2.4; NC-KMS:0; |
360 mm x 480 mm x 90 mm 360 mm x 480 mm x 90 mm ISO NN3972 cylindrical roller bearings | Bearing number:MFJ-69; Size (mm):6x10x9; Bore Diameter (mm):6; Outer Diameter (mm):10; Width (mm):9; Fw:6 mm; D:10 mm; C:9 mm; C1:0,8 mm; C2:0,8 mm; Weight:0,0024 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,32 kN; (Grease) Lubrication Speed:36000 r/min; NB-DI:0; NA-DEX:0; hidYobi:MFJ-69; LangID:1; D_:10; NC-SLR:0; B_:9; hidTable:ecat_NSDCNR; GRS rpm:36000; NC-SLR1:0; C0:2.08; Prod_Type3:NRB_DC_FJ-MFJ_WC_CT; d:6; NC-RAC:0; Pmax:985; N-SDM:0; yobi:MFJ-69; C1_C2:0.8; ND-Z:0; OIL rpm:56000; NC-DA:0; mass_i:2.4; NC-KMS:0; |
ISO HK1612 cylindrical roller bearings | Bearing number:MFJ-69; Size (mm):6x10x9; Bore Diameter (mm):6; Outer Diameter (mm):10; Width (mm):9; Fw:6 mm; D:10 mm; C:9 mm; C1:0,8 mm; C2:0,8 mm; Weight:0,0024 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,32 kN; (Grease) Lubrication Speed:36000 r/min; NB-DI:0; NA-DEX:0; hidYobi:MFJ-69; LangID:1; D_:10; NC-SLR:0; B_:9; hidTable:ecat_NSDCNR; GRS rpm:36000; NC-SLR1:0; C0:2.08; Prod_Type3:NRB_DC_FJ-MFJ_WC_CT; d:6; NC-RAC:0; Pmax:985; N-SDM:0; yobi:MFJ-69; C1_C2:0.8; ND-Z:0; OIL rpm:56000; NC-DA:0; mass_i:2.4; NC-KMS:0; |
240 mm x 400 mm x 87 mm 240 mm x 400 mm x 87 mm ISO GE240AW plain bearings | Bearing number:MFJ-69; Size (mm):6x10x9; Bore Diameter (mm):6; Outer Diameter (mm):10; Width (mm):9; Fw:6 mm; D:10 mm; C:9 mm; C1:0,8 mm; C2:0,8 mm; Weight:0,0024 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,32 kN; (Grease) Lubrication Speed:36000 r/min; NB-DI:0; NA-DEX:0; hidYobi:MFJ-69; LangID:1; D_:10; NC-SLR:0; B_:9; hidTable:ecat_NSDCNR; GRS rpm:36000; NC-SLR1:0; C0:2.08; Prod_Type3:NRB_DC_FJ-MFJ_WC_CT; d:6; NC-RAC:0; Pmax:985; N-SDM:0; yobi:MFJ-69; C1_C2:0.8; ND-Z:0; OIL rpm:56000; NC-DA:0; mass_i:2.4; NC-KMS:0; |
20 mm x 52 mm x 21 mm 20 mm x 52 mm x 21 mm ISO 62304-2RS deep groove ball bearings | Bearing number:MFJ-69; Size (mm):6x10x9; Bore Diameter (mm):6; Outer Diameter (mm):10; Width (mm):9; Fw:6 mm; D:10 mm; C:9 mm; C1:0,8 mm; C2:0,8 mm; Weight:0,0024 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,32 kN; (Grease) Lubrication Speed:36000 r/min; NB-DI:0; NA-DEX:0; hidYobi:MFJ-69; LangID:1; D_:10; NC-SLR:0; B_:9; hidTable:ecat_NSDCNR; GRS rpm:36000; NC-SLR1:0; C0:2.08; Prod_Type3:NRB_DC_FJ-MFJ_WC_CT; d:6; NC-RAC:0; Pmax:985; N-SDM:0; yobi:MFJ-69; C1_C2:0.8; ND-Z:0; OIL rpm:56000; NC-DA:0; mass_i:2.4; NC-KMS:0; |
8 mm x 24 mm x 8 mm 8 mm x 24 mm x 8 mm ISO 628 deep groove ball bearings | Bearing number:MFJ-69; Size (mm):6x10x9; Bore Diameter (mm):6; Outer Diameter (mm):10; Width (mm):9; Fw:6 mm; D:10 mm; C:9 mm; C1:0,8 mm; C2:0,8 mm; Weight:0,0024 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,32 kN; (Grease) Lubrication Speed:36000 r/min; NB-DI:0; NA-DEX:0; hidYobi:MFJ-69; LangID:1; D_:10; NC-SLR:0; B_:9; hidTable:ecat_NSDCNR; GRS rpm:36000; NC-SLR1:0; C0:2.08; Prod_Type3:NRB_DC_FJ-MFJ_WC_CT; d:6; NC-RAC:0; Pmax:985; N-SDM:0; yobi:MFJ-69; C1_C2:0.8; ND-Z:0; OIL rpm:56000; NC-DA:0; mass_i:2.4; NC-KMS:0; |
400 mm x 500 mm x 75 mm 400 mm x 500 mm x 75 mm ISO N3880 cylindrical roller bearings | Bearing number:MFJ-69; Size (mm):6x10x9; Bore Diameter (mm):6; Outer Diameter (mm):10; Width (mm):9; Fw:6 mm; D:10 mm; C:9 mm; C1:0,8 mm; C2:0,8 mm; Weight:0,0024 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,32 kN; (Grease) Lubrication Speed:36000 r/min; NB-DI:0; NA-DEX:0; hidYobi:MFJ-69; LangID:1; D_:10; NC-SLR:0; B_:9; hidTable:ecat_NSDCNR; GRS rpm:36000; NC-SLR1:0; C0:2.08; Prod_Type3:NRB_DC_FJ-MFJ_WC_CT; d:6; NC-RAC:0; Pmax:985; N-SDM:0; yobi:MFJ-69; C1_C2:0.8; ND-Z:0; OIL rpm:56000; NC-DA:0; mass_i:2.4; NC-KMS:0; |
ISO RNA6911 needle roller bearings | Bearing number:MFJ-69; Size (mm):6x10x9; Bore Diameter (mm):6; Outer Diameter (mm):10; Width (mm):9; Fw:6 mm; D:10 mm; C:9 mm; C1:0,8 mm; C2:0,8 mm; Weight:0,0024 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,32 kN; (Grease) Lubrication Speed:36000 r/min; NB-DI:0; NA-DEX:0; hidYobi:MFJ-69; LangID:1; D_:10; NC-SLR:0; B_:9; hidTable:ecat_NSDCNR; GRS rpm:36000; NC-SLR1:0; C0:2.08; Prod_Type3:NRB_DC_FJ-MFJ_WC_CT; d:6; NC-RAC:0; Pmax:985; N-SDM:0; yobi:MFJ-69; C1_C2:0.8; ND-Z:0; OIL rpm:56000; NC-DA:0; mass_i:2.4; NC-KMS:0; |
ISO 7000 BDB angular contact ball bearings | Bearing number:MFJ-69; Size (mm):6x10x9; Bore Diameter (mm):6; Outer Diameter (mm):10; Width (mm):9; Fw:6 mm; D:10 mm; C:9 mm; C1:0,8 mm; C2:0,8 mm; Weight:0,0024 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,32 kN; (Grease) Lubrication Speed:36000 r/min; NB-DI:0; NA-DEX:0; hidYobi:MFJ-69; LangID:1; D_:10; NC-SLR:0; B_:9; hidTable:ecat_NSDCNR; GRS rpm:36000; NC-SLR1:0; C0:2.08; Prod_Type3:NRB_DC_FJ-MFJ_WC_CT; d:6; NC-RAC:0; Pmax:985; N-SDM:0; yobi:MFJ-69; C1_C2:0.8; ND-Z:0; OIL rpm:56000; NC-DA:0; mass_i:2.4; NC-KMS:0; |
120 mm x 260 mm x 86 mm 120 mm x 260 mm x 86 mm ISO NU2324 cylindrical roller bearings | Bearing number:MFJ-69; Size (mm):6x10x9; Bore Diameter (mm):6; Outer Diameter (mm):10; Width (mm):9; Fw:6 mm; D:10 mm; C:9 mm; C1:0,8 mm; C2:0,8 mm; Weight:0,0024 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,32 kN; (Grease) Lubrication Speed:36000 r/min; NB-DI:0; NA-DEX:0; hidYobi:MFJ-69; LangID:1; D_:10; NC-SLR:0; B_:9; hidTable:ecat_NSDCNR; GRS rpm:36000; NC-SLR1:0; C0:2.08; Prod_Type3:NRB_DC_FJ-MFJ_WC_CT; d:6; NC-RAC:0; Pmax:985; N-SDM:0; yobi:MFJ-69; C1_C2:0.8; ND-Z:0; OIL rpm:56000; NC-DA:0; mass_i:2.4; NC-KMS:0; |
420 mm x 620 mm x 200 mm 420 mm x 620 mm x 200 mm ISO 24084W33 spherical roller bearings | Bearing number:MFJ-69; Size (mm):6x10x9; Bore Diameter (mm):6; Outer Diameter (mm):10; Width (mm):9; Fw:6 mm; D:10 mm; C:9 mm; C1:0,8 mm; C2:0,8 mm; Weight:0,0024 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,32 kN; (Grease) Lubrication Speed:36000 r/min; NB-DI:0; NA-DEX:0; hidYobi:MFJ-69; LangID:1; D_:10; NC-SLR:0; B_:9; hidTable:ecat_NSDCNR; GRS rpm:36000; NC-SLR1:0; C0:2.08; Prod_Type3:NRB_DC_FJ-MFJ_WC_CT; d:6; NC-RAC:0; Pmax:985; N-SDM:0; yobi:MFJ-69; C1_C2:0.8; ND-Z:0; OIL rpm:56000; NC-DA:0; mass_i:2.4; NC-KMS:0; |
95 mm x 200 mm x 45 mm 95 mm x 200 mm x 45 mm ISO NH319 cylindrical roller bearings | Bearing number:MFJ-69; Size (mm):6x10x9; Bore Diameter (mm):6; Outer Diameter (mm):10; Width (mm):9; Fw:6 mm; D:10 mm; C:9 mm; C1:0,8 mm; C2:0,8 mm; Weight:0,0024 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,32 kN; (Grease) Lubrication Speed:36000 r/min; NB-DI:0; NA-DEX:0; hidYobi:MFJ-69; LangID:1; D_:10; NC-SLR:0; B_:9; hidTable:ecat_NSDCNR; GRS rpm:36000; NC-SLR1:0; C0:2.08; Prod_Type3:NRB_DC_FJ-MFJ_WC_CT; d:6; NC-RAC:0; Pmax:985; N-SDM:0; yobi:MFJ-69; C1_C2:0.8; ND-Z:0; OIL rpm:56000; NC-DA:0; mass_i:2.4; NC-KMS:0; |
ISO 7310 CDF angular contact ball bearings | Bearing number:MFJ-69; Size (mm):6x10x9; Bore Diameter (mm):6; Outer Diameter (mm):10; Width (mm):9; Fw:6 mm; D:10 mm; C:9 mm; C1:0,8 mm; C2:0,8 mm; Weight:0,0024 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,32 kN; (Grease) Lubrication Speed:36000 r/min; NB-DI:0; NA-DEX:0; hidYobi:MFJ-69; LangID:1; D_:10; NC-SLR:0; B_:9; hidTable:ecat_NSDCNR; GRS rpm:36000; NC-SLR1:0; C0:2.08; Prod_Type3:NRB_DC_FJ-MFJ_WC_CT; d:6; NC-RAC:0; Pmax:985; N-SDM:0; yobi:MFJ-69; C1_C2:0.8; ND-Z:0; OIL rpm:56000; NC-DA:0; mass_i:2.4; NC-KMS:0; |
70 mm x 185 mm x 78 mm 70 mm x 185 mm x 78 mm ISO UCFL314 bearing units | Bearing number:MFJ-69; Size (mm):6x10x9; Bore Diameter (mm):6; Outer Diameter (mm):10; Width (mm):9; Fw:6 mm; D:10 mm; C:9 mm; C1:0,8 mm; C2:0,8 mm; Weight:0,0024 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,32 kN; (Grease) Lubrication Speed:36000 r/min; NB-DI:0; NA-DEX:0; hidYobi:MFJ-69; LangID:1; D_:10; NC-SLR:0; B_:9; hidTable:ecat_NSDCNR; GRS rpm:36000; NC-SLR1:0; C0:2.08; Prod_Type3:NRB_DC_FJ-MFJ_WC_CT; d:6; NC-RAC:0; Pmax:985; N-SDM:0; yobi:MFJ-69; C1_C2:0.8; ND-Z:0; OIL rpm:56000; NC-DA:0; mass_i:2.4; NC-KMS:0; |
ISO QJ317 angular contact ball bearings | Bearing number:MFJ-69; Size (mm):6x10x9; Bore Diameter (mm):6; Outer Diameter (mm):10; Width (mm):9; Fw:6 mm; D:10 mm; C:9 mm; C1:0,8 mm; C2:0,8 mm; Weight:0,0024 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,32 kN; (Grease) Lubrication Speed:36000 r/min; NB-DI:0; NA-DEX:0; hidYobi:MFJ-69; LangID:1; D_:10; NC-SLR:0; B_:9; hidTable:ecat_NSDCNR; GRS rpm:36000; NC-SLR1:0; C0:2.08; Prod_Type3:NRB_DC_FJ-MFJ_WC_CT; d:6; NC-RAC:0; Pmax:985; N-SDM:0; yobi:MFJ-69; C1_C2:0.8; ND-Z:0; OIL rpm:56000; NC-DA:0; mass_i:2.4; NC-KMS:0; |
160 mm x 260 mm x 135 mm 160 mm x 260 mm x 135 mm ISO GE160FO-2RS plain bearings | Bearing number:MFJ-69; Size (mm):6x10x9; Bore Diameter (mm):6; Outer Diameter (mm):10; Width (mm):9; Fw:6 mm; D:10 mm; C:9 mm; C1:0,8 mm; C2:0,8 mm; Weight:0,0024 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,32 kN; (Grease) Lubrication Speed:36000 r/min; NB-DI:0; NA-DEX:0; hidYobi:MFJ-69; LangID:1; D_:10; NC-SLR:0; B_:9; hidTable:ecat_NSDCNR; GRS rpm:36000; NC-SLR1:0; C0:2.08; Prod_Type3:NRB_DC_FJ-MFJ_WC_CT; d:6; NC-RAC:0; Pmax:985; N-SDM:0; yobi:MFJ-69; C1_C2:0.8; ND-Z:0; OIL rpm:56000; NC-DA:0; mass_i:2.4; NC-KMS:0; |
ISO K04x07x07 needle roller bearings Video
Bearing K04x07x07 (ISO) | Size and Specification | Bearings
Needle roller bearings K04x07x07. Bearing number : K04x07x07. Size (mm) : 4x7x7. Brand : ISO. Bore Diameter (mm) : 4. Outer Diameter (mm) : 7. Width (mm) :
Buy ISO K04x07x07 needle roller bearings - MANUFACTURING
ISO K04x07x07 needle roller bearings Manufacturers , Online HJ-9612040 Bearing number Wholesale Suppliers ! 127 Bore Diameter (mm)
ISO K04x07x07 needle roller bearings - K04x07x07 bearing
Our highly-skilled and factory-trained service experts have the resources to help you with all your ISO K04x07x07 needle roller bearings needs 6 mm S - 63.5
ISO K04x07x07 roulements à aiguilles K04x07x07
ISO K04x07x07 roulements à aiguilles. Bearing No. K04x07x07. Size. 4x7x7 mm. Bore Diameter. 4 mm. Outer Diameter. 7 mm. Width. 7 mm. Fw. 4 mm. Ew
ISO K04x07x07 игольчатые подшипники - K04x07x07 подшипник
Advance ISO K04x07x07 игольчатые подшипники is your source for quality 12 mm B игольчатые подшипники and accessories. shop online for home delivery
ISO K04x07x07 محامل إبرة الأسطوانة - K04x07x07 تحمل
Various محامل إبرة الأسطوانة types and sizes 61912 mm D to accommodate your ISO K04x07x07 محامل إبرة الأسطوانة 0,8 mm روبية كحد أقصى. requirements
d ISO K04x07x07 Needle Roller Bearings - Chinese Maximum
d ISO K04x07x07 Needle Roller Bearings with easy-to-use parts TUP1 105.60 Bearing number graphics, giving you the ability to check parts availability, Needle
K04x07x07 Bearings ISO - smooth connection pte ltd
... and cage, K04x07x07 Bearings ISO are essentially cylindrical roller bearings except that their cylindrical rollers have a length 3 to 10 times their diameter
ISO K04x07x07 INTERCHANGE
ISO Bearings Part series K04x07x07 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
K04x07x07
K04x07x07
K04x07x07
K04x07x07
K04x07x07
K04x07x07
K04x07x07
K04x07x07
Contact Us

- MANUFACTURING BEARING INDONESIA
- AddressPlot No. 131, Sector-7, HSIIDC Growth Centre, Bawal Distt. Rewari, Haryana-123501, India
- Phone(Working Time)91-44-3748-3614
- Fax
ISO K04x07x07 Technical Articles
Are ceramic bearings better than steel? |
Are you supposed to grease wheel bearings? |
Does a new clutch need breaking in? |
ISO Bearings CATEGORIES
- ISO Bearings
- KOYO Bearings
- NSK Bearings
- NTN Bearings
- SKF Bearings
- Timken Bearings
- Toyana Bearings
- Air compressor atlas bearing
- Air Conditioning Magnetic Clutch bearing
- Atlas air compressor bearing
- 6203 2rsr c3 Bearing
- KOYO 6305 Bearing
- NTN6203 Bearing
- NTN 608llb Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Sealed Spherical Roller Bearings Continuous Casting Plants
- Spherical Roller Bearings
- Double-row Cylindrical Roller Bearings
- Full Complement Cylindrical Roller Bearings
- Thk Linear Guide
- Thk Miniature Linear Guide
- Thk Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- Thk Linear Bearings And Rails
- Thk Linear Motion
Customers Who Viewed ISO K04x07x07 Bearing Also Viewed
95 mm x 200 mm x 45 mm 95 mm x 200 mm x 45 mm ISO NH319 cylindrical roller bearings
360 mm x 480 mm x 90 mm 360 mm x 480 mm x 90 mm ISO NN3972 cylindrical roller bearings
20 mm x 52 mm x 21 mm 20 mm x 52 mm x 21 mm ISO 62304-2RS deep groove ball bearings
120 mm x 260 mm x 86 mm 120 mm x 260 mm x 86 mm ISO NU2324 cylindrical roller bearings
ISO 7310 CDF angular contact ball bearings